| 31N4-95260 | JOINT-3 WAY | ТРОЙНИК | 1 | |
| 104-00042 | PLANT GEAR NO1* | ШЕСТЕРНЯ | 3 | |
| 223-00045 | PLATE;THRUST* | ШАЙБА | 1 | |
| K9000403 | OIL SEAL 50X72X12 | САЛЬНИК | 4 | |
| 1.114-00541 | THRUST COLLER* | ВТУЛКА | 6 | |
| 1.109-00033 | BALL BEARING(A) | ПОДШИПНИК | 2 | |
| 105220-649A | PUMP,FEED | НАСОС ПОДКАЧКИ | 1 | |
| 130710-00078 | PULLEY;IDLE(2107-6006) | НАТЯЖИТЕЛЬ | 1 | |
| 1.519-00001 | SOLDNOID COLE(24V)*=VDL24 | КАТУШКА | 3 | |
| 300513-00007 | MOTOR,ENGINE CONTROL =523-00004 * | МОТОР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 1 | |
| 400610-00041 | GASKET,EXHAUST MANIFOLD =65.08901-0028 | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ВЫПУСКНОГО | 6 | |
| 150121-00264 | CONNECTING ROD ASS`Y =65.02401-6018C DE08TIS | ШАТУН В СБОРЕ | 1 | |
| 65.98125-5022A | DRIVE JOINT | КРАН ДРЕНАЖНЫЙ | 1 | |
| 400603-00110 | GASKET - CYLINDER HEAD =65.03901-0075 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 1 | |
| 400603-00111 | GASKET - CYLINDER HEAD =65.03901-0076 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 1 | |
| 65.06505-0041A | WATER PUMP SHAFT | ВАЛ ПОМПЫ | 2 | |
| 170-00004 | INDICATOR | ДАТЧИК УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЫЛЬНИКА | 2 | |
| 65.03201-1008S | VALVE GUIDE* | ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 12 | |
| 198-00053A | DOOR RUBBER TRIM | RUBBER TRIM,DOOR INNER | 1 | |
| 110925-00436 | HANDLE ASSY(L.H) | РУЧКА ДЖОЙСТИКА ЛЕВАЯ | 1 | |
| 401107-00921 | SEAL KIT,TRACK SPRING =274-00009KT | Р/К НАТЯЖИТЕЛЯ | 4 | |
| 410-00005 | CYLINDER BLOCK:S/MOTOR 116635A | КОРПУС | 1 | |
| 409-00009 | SET PISTON ASSY (9 PS) | ГРУППА ПОРШНЕВАЯ (К-Т) | 1 | |
| 223-00024 | RETAINER | КРОНШТЕЙН | 1 | |
| 114-00241 | SPACER,F | ПРОКЛАДКА | 1 | |
| PNUP309E | BEARING,ROLLER | ПОДШИПНИК | 1 | |
| 180-00219 | SEAL;OIL | САЛЬНИК | 1 | |
| 454-00007 | ROD;PUSH | ШТИФТ | 12 | |
| 412-00019 | PLATE,VALVE | ПЛАСТИНА | 1 | |
| K9000245 | AXLE SHAFT SEAL* | САЛЬНИК | 2 | |
| 65.06903-0028 | WATER PIPE GASKET | GASKET,COOLING WATER PIPE | 2 | |
| 65.06903-0021A | GASKET | ПРОКЛАДКА | 2 | |
| 65.06901A0069 | THERMOSTAT GASKET | ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА | 5 | |
| 06.56342-1208 | THERMOSTAT O-RING | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 5 | |
| 65.06903-0020A | GASKET | ПРОКЛАДКА | 2 | |
| 401109-00142 | HUB OIL SEAL(F,R GROUP) | КОЛЬЦО | 2 |
| XKBF-00486H | OVERLOAD RELIEF V/V | КЛАПАН | 1 |
| 400921-00419 | PUMP ASSY, WATER;CYL, BODY TO BRG, CAP 65.06500-6357C | ПОМПА ВОДЯНАЯ | 1 | |
| 1.180-00511 | FLOATING SEAL KIT $ | НАБОР УПЛОТНЕНИЙ ПЛАВАЮЩИХ | 1 | |
| 1.109-00033 | BALL BEARING(A) | ПОДШИПНИК | 2 | |
| 150121-00264 | CONNECTING ROD ASS`Y =65.02401-6018C DE08TIS | ШАТУН В СБОРЕ | 3 | |
| 2460-9054 | ACCUMULATOR 55W5 | ГИДРОАККУМУЛЯТОР | 1 | |
| K1014741 | ACCUMULATOR 2460-9055 | ГИДРОАККУМУЛЯТОР | 2 | |
| 109-00097 | ROLLER BEARING 219362 | ПОДШИПНИК | 2 | |
| 109-00098 | NEEDLE BEARING | ПОДШИПНИК | 2 | |
| 1.412-00107 | PLATE;SHOE =113790B | ПЛАСТИНА | 2 | |
| 1.409-00167 | PISTON & SHOE ASS`Y. =704543A | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ | 2 | |
| 250201-01770 | PLATE;PUSH 117586 | ПЛАСТИНА | 2 | |
| K9006408 | BUSH,SPHERICAL =121437 | ВТУЛКА | 2 | |
| 129-00044 | SPRING;CYLINDER =134535 | ПРУЖИНА | 18 | |
| K9006409 | PUMP CYLINDER(L)** | БЛОК ЦИЛИНДРОВ НАСОСА | 1 | |
| K9006410 | CYLINDER ASS'Y(L) 704548-PH | БЛОК ЦИЛИНДРОВ НАСОСА | 1 | |
| 1.405-00060A | DRIVE SHAFT** | ВАЛ | 1 | |
| 405-00007 | SHAFT;DRIVING(F)(135323A) | ВАЛ | 1 | |
| 1.405-00066 | SHAFT;DRIVING(R)(124569A) | ВАЛ | 1 | |
| 412-00006 | PLATE;SHOE(113790B) | ПЛАСТИНА | 1 | |
| K9001902A | SEAL KIT;MAIN PUMP | РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | |
| K1011865A | BODY,CYLINDER | КОРПУС ЦИЛИНДРА | 1 | |
| 400337-00852 | TRACK PISTON ROD* | ШТОК | 1 |
| 400921-00419 | PUMP ASSY, WATER;CYL, BODY TO BRG, CAP 65.06500-6357C | ПОМПА ВОДЯНАЯ | 1 | |
| 300516-00041A | STARTER MOTOR (7044) | СТАРТЕР | 1 |



